Fim da reeleição: como votou cada deputado
Nenhum partido defendeu a manutenção da reeleição; regra não vale para atuais prefeitos e governadores em primeiro mandato
Roberto Stuckert Filho / PR
Lula, Dilma e FHC: os únicos reeleitos
Depois das reeleições de três presidentes da República, a Câmara aprovou nesta quarta-feira 27 uma emenda que acaba com a reeleição
para os cargos de chefe do Executivo municipal, estadual e federal. Ao
contrário de outros temas da reforma política, o fim da reeleição não
causou polêmica. Nenhum partido recomendou voto contrário e o texto foi
aprovado por 452 votos favoráveis contra 19 votos contrários.
De acordo com o entendimento de muitos dos líderes da Casa, a emenda, caso seja aprovada também pelo Senado, não afeta a possibilidade de reeleição dos prefeitos que chegaram ao cargo em 2012 nem dos governadores eleitos pela primeira vez no ano passado.
Confira abaixo como votou cada deputado:
De acordo com o entendimento de muitos dos líderes da Casa, a emenda, caso seja aprovada também pelo Senado, não afeta a possibilidade de reeleição dos prefeitos que chegaram ao cargo em 2012 nem dos governadores eleitos pela primeira vez no ano passado.
Confira abaixo como votou cada deputado:
| Parlamentar | UF | Voto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Fraga | DF | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Leite | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Melles | MG | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Cajado | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efraim Filho | PB | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Côrrea Filho | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmar Nascimento | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Maia | RN | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélio Leite | PA | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Carlos Aleluia | BA | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandetta | MS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Aguiar | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendonça Filho | PE | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misael Varella | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moroni Torgan | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauderney Avelino | AM | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Azi | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Maia | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total DEM: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCdoB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Portugal | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliel Machado | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico Lopes | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Almeida | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Magalhães | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jandira Feghali | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jô Moraes | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Derly | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luciana Santos | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando Silva | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wadson Ribeiro | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PCdoB: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afonso Motta | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Figueiredo | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagoberto | MS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damião Feliciano | PB | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flávia Morais | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovani Cherini | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Major Olimpio | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Matos | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Rogério | RO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompeo de Mattos | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Góes | AP | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergio Vidigal | ES | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtenente Gonzaga | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weverton Rocha | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolney Queiroz | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PDT: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Fufuca | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PEN: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adail Carneiro | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diego Garcia | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaio Maniçoba | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Aro | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PHS: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Filho | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alceu Moreira | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aníbal Gomes | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleia Rossi | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabuçu Borges | AP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Bezerra | MT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Marun | MS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celso Jacob | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celso Maldaner | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celso Pansera | RJ | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Vilela | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danilo Forte | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darcísio Perondi | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dulce Miranda | TO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinho Bez | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edio Lopes | RR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elcione Barbalho | PA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabio Reis | SE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Jordão | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaviano Melo | AC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraldo Resende | MS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermes Parcianello | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildo Rocha | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Motta | PB | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Arruda | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Marcelo Souza | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Fogaça | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josi Nunes | TO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laudivio Carvalho | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lelo Coimbra | ES | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Picciani | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Quintão | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindomar Garçon | RO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucio Mosquini | RO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manoel Junior | PB | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Castro | PI | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Rotta | AM | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marinha Raupp | RO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquinho Mendes | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marx Beltrão | AL | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauro Lopes | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauro Mariani | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauro Pereira | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osmar Serraglio | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Chaves | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronaldo Benedet | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roney Nemer | DF | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saraiva Felipe | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergio Souza | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Morgado | PA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soraya Santos | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitor Valim | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter Alves | RN | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PMDB: 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antônio Jácome | RN | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dâmina Pereira | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiran Gonçalves | RR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PMN: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afonso Hamm | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Lira | AL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beto Rosado | RN | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacá Leão | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conceição Sampaio | AM | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covatti Filho | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilceu Sperafico | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimas Fabiano | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperidião Amin | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Monteiro | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilherme Mussi | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iracema Portella | PI | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerônimo Goergen | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Boeira | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio Lopes | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lázaro Botelho | TO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Belinati | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Vicente | ES | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missionário José Olimpio | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Meurer | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odelmo Leão | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renato Molling | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renzo Braz | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricardo Barros | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Balestra | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Britto | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronaldo Carletto | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandes Júnior | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toninho Pinheiro | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waldir Maranhão | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PP: 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Manente | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnaldo Jordy | PA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen Zanotto | SC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliziane Gama | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hissa Abrahão | AM | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Abrão | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moses Rodrigues | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raul Jungmann | PE | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Freire | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubens Bueno | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandro Alex | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PPS: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aelton Freitas | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfredo Nascimento | AM | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altineu Côrtes | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Ferreira | PE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilac Pinto | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Sabino | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão Augusto | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarissa Garotinho | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. João | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Floriano | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Carlos Bacelar | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Rocha | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laerte Bessa | DF | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Portela | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lúcio Vale | PA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luiz Cláudio | RO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luiz Nishimori | PR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magda Mofatto | GO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcio Alvino | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Soares | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Lombardi | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milton Monti | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Freire | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remídio Monai | RR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silas Freire | PI | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiririca | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinicius Gurgel | AP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellington Roberto | PB | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenaide Maia | RN | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PR: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alan Rick | AC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Abdon | AP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Bulhões | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beto Mansur | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Gomes | RS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celso Russomanno | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| César Halum | TO | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleber Verde | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fausto Pinato | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jony Marcos | SE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Squassoni | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Márcio Marinho | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Alves | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Sales | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronaldo Martins | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosangela Gomes | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérgio Reis | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tia Eron | BA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinicius Carvalho | SP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PRB: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademir Camilo | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Balhmann | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beto Salame | PA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingos Neto | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Givaldo Carimbão | AL | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Leal | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leônidas Cristino | CE | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miro Teixeira | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Motta | RN | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valtenir Pereira | MT | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PROS: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Valle | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juscelino Filho | MA | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total PRP: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
